
| Honda CBF Stunner Technical Specification | |
| Engine Type | 4-stroke, Air cooled, OHC Single Cylinder |
| Displacement (cc) | 124.7 |
| Max. Power (bhp) | 11 |
| Max. Torque (Nm) | 11 |
| Starting | Kick/Electric |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Rear Suspension | 3Steps Spring Loaded Hydraulic Shock Absorber With boxtype rectangular swingarm |
| Front Brake Type | Disc, Dia. 240 mm/ Drum Dia.130mm |
| Rear Brake Type | Drum, Dia. 130 mm |
| Front Tyre | Tubeless 80/100-17 M/C 46P |
| Rear Tyre | Tubeless 100/90-17 M/C 55P |
| Battery | 12V, 3Ah Maintenance Free |
| Fuel Tank Capacity (litre) | 10 |
| Seat Type | Split seat: Separate Seat for rider & pillion |
| Ground Clearance | 173 mm |
| Kerb Weight | 128 kg |
Mileage : *Approx 60 km/PL
On Road Price
- Honda CBF STUNNER Self-Disc-Alloy Price : Rs. 62,375/- On Road
- Honda CBF STUNNER Self-Drum-Alloy Price : Rs. 59,036/- On Road
